鹽城億高供熱設備有限公司
聯系人:王慧
手 機:153-6565-9777
地 址:鹽城市環保產業園經一路3號院內
聯系億高
CONTACT US
鹽城億高供熱設備有限公司
聯系人:王慧
手 機:153-6565-9777
地 址:鹽城市環保產業園經一路3號院內
![]() |
產品名稱:YQW-20Q-E燃氣模溫機 所屬分類:燃氣模溫機 產品概述:型號YQW-20Q-E額定功率30OKW熱效率96%油泵功率7.5KW風機功率1.1KW設計壓力0.6Mpa *高溫度320°℃溫控模式PLC控制進出油管65mm/65mm燃氣壓力7-9Kpa整備重量2.5t產品尺寸2600x1100x255 服務熱線:153-6565-9777 |
模溫機的工作原理及特點
設備上部由熱能回收裝置,通過廢氣余熱對燃燒器進氣進行加熱。
★廢氣排出溫度不超出110°℃,
★使燃燒器進氣溫度不低于140 ℃,
設備配有循環系統、排氣系統,具備了完整獨立的工作系統,安裝、拆卸、使用方便。
通過減壓閥輸送可燃氣體至我司模溫機。在設備內燃燒,加熱油管內部的導熱油,再由導熱油供給受熱設備使用。
型號 | YQW-20Q-E | 額定功率 | 30OKW | 熱效率 | 96% |
油泵功率 | 7.5KW | 風機功率 | 1.1KW | 設計壓力 | 0.6Mpa |
*高溫度 | 320°℃ | 溫控模式 | PLC控制 | 進出油管 | 65mm/65mm |
燃氣壓力 | 7-9Kpa | 整備重量 | 2.5t | 產品尺寸 | 2600x1100x2550 mm |
詳細技術參數
項目名稱 | 單位 | YY-8.5Q | YY-20Q | YY-25Q | YY-30Q | YY-40Q | YY-60Q |
額定功率 | KW | 99 | 210 | 300 | 350 | 500 | 700 |
進氣溫度 | ℃ | 130-170 | 130-170 | 130-170 | 130-170 | 130-170 | 130-170 |
排氣溫度 | ℃ | 76-110 | 76-110 | 76-110 | 76-110 | 76-110 | 76-110 |
熱效率 | % | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
設計壓力 | Mpa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
*高溫度 | ℃ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
本體容油量 | Kg | 110 | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 |
油泵功率 | Kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
油泵流量 | m/h | 6 | 20 | 25 | 30 | 60 | 90 |
油泵楊程 | m | 30 | 30 | 30 | 35 | 40 | 40 |
輸入管徑 | mm | 32 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 |
輸出管徑 | mm | 32 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 |
外徑尺寸 | 長L/mm | 2000 | 2350 | 2350 | 2800 | 3000 | 4000 |
寬W/mm | 800 | 1050 | 1150 | 1350 | 1400 | 1550 | |
高H/mm | 2600 | 2600 | 2600 | 2750 | 2750 | 2750 | |
設備重量 | 噸 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.3 | 3.8 | 5 |
友情鏈接/ LINK:
江蘇百拓軟件